Telkomsel Transfer Promo Murah & Praktis
Telkomsel Transfer Promo adalah pilihan terbaik untuk Anda yang ingin mengirim pulsa ke keluarga, teman, atau nomor sendiri dengan harga lebih hemat. Melalui Market Pulsa, kini isi ulang pulsa transfer jadi lebih mudah dengan banyak pilihan nominal dan transaksi yang cepat serta otomatis.
Kenapa Pilih Telkomsel Transfer Promo di Market Pulsa?
- ๐ธ Harga lebih murah dibanding transfer biasa
- ⚡ Proses instan tanpa ribet
- ๐งพ Pilihan nominal transfer mulai dari 71.000 s/d 300.000
- ๐ฒ Tersedia di semua channel: WhatsApp, SMS, Telegram & Aplikasi
- ๐ Aman, terpercaya, dan support 24 jam nonstop
Cara Transaksi Pulsa Telkomsel Transfer Promo
1. Melalui WhatsApp, SMS & Telegram
Gunakan format berikut:
KODEPRODUK.NO-HP.PIN Contoh: STP71.08123xxxx.123xxx
Ketik format tersebut dan kirim ke center pilihan Anda. Pastikan nomor tujuan benar agar pulsa langsung terkirim.
2. Melalui Aplikasi Market Pulsa
- Download aplikasi resmi Market Pulsa
- Masuk menggunakan PIN dan nomor yang terdaftar
- Pilih menu Pulsa Transfer
- Masukkan nomor tujuan Telkomsel
- Pilih nominal promo yang tersedia
- Selesaikan pembayaran
Setelah itu, pulsa akan otomatis masuk ke nomor tujuan Anda.
Harga Terbaru Telkomsel Transfer Promo (Update 14 Juni 2025)
Kode | Keterangan | Harga | Status |
---|---|---|---|
STP71 | Telkomsel Transfer promo 71.000 | 69.500 | Open |
STP72 | Telkomsel Transfer promo 72.000 | 70.600 | Open |
STP73 | Telkomsel Transfer promo 73.000 | 71.700 | Open |
STP74 | Telkomsel Transfer promo 74.000 | 72.500 | Open |
STP76 | Telkomsel Transfer promo 76.000 | 74.600 | Open |
STP77 | Telkomsel Transfer promo 77.000 | 75.700 | Open |
STP78 | Telkomsel Transfer promo 78.000 | 76.600 | Open |
STP79 | Telkomsel Transfer promo 79.000 | 77.500 | Open |
STP81 | Telkomsel Transfer promo 81.000 | 79.600 | Open |
STP82 | Telkomsel Transfer promo 82.000 | 80.500 | Open |
STP83 | Telkomsel Transfer promo 83.000 | 81.500 | Open |
STP84 | Telkomsel Transfer promo 84.000 | 82.500 | Open |
STP86 | Telkomsel Transfer promo 86.000 | 84.500 | Open |
STP87 | Telkomsel Transfer promo 87.000 | 85.600 | Open |
STP88 | Telkomsel Transfer promo 88.000 | 86.500 | Open |
STP89 | Telkomsel Transfer promo 89.000 | 87.500 | Open |
STP96 | Telkomsel Transfer promo 96.000 | 94.500 | Open |
STP97 | Telkomsel Transfer promo 97.000 | 95.500 | Open |
STP98 | Telkomsel Transfer promo 98.000 | 96.500 | Open |
STP99 | Telkomsel Transfer promo 99.000 | 97.500 | Open |
STP115 | Telkomsel Transfer promo 115.000 | 112.500 | Open |
STP120 | Telkomsel Transfer promo 120.000 | 118.000 | Open |
STP150 | Telkomsel Transfer promo 150.000 | 146.500 | Open |
STP200 | Telkomsel Transfer promo 200.000 | 195.100 | Open |
STP250 | Telkomsel Transfer promo 250.000 | 245.100 | Open |
STP300 | Telkomsel Transfer promo 300.000 | 296.500 | Open |
Tips Hemat Isi Pulsa Transfer
- Cek harga terbaru di halaman harga pulsa murah
- Gunakan aplikasi untuk transaksi cepat dan bebas error
- Gunakan nominal besar untuk efisiensi biaya admin
Belum Punya Akun Market Pulsa?
Silakan daftar terlebih dahulu di sini. Gratis, tanpa syarat rumit, dan langsung bisa digunakan untuk transaksi berbagai produk digital.
Produk Terkait yang Juga Tersedia:
- Pulsa Telkomsel Promo
- Indosat Transfer Promo
- Flash Sale Telkomsel Transfer
- Download Aplikasi Market Pulsa
Kesimpulan
Isi ulang pulsa Telkomsel dengan metode transfer kini makin hemat dan mudah lewat Market Pulsa. Pilih dari berbagai nominal promo, transaksi cepat 24 jam, dan harga bersahabat. Segera daftar dan nikmati keuntungannya sekarang juga!